
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
مشخصات کلی
ابعاد | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر | 17.3 ~ 14.9 × 246.9 × 354.9 میلی متر | 19 × 210.82 × 322 میلی متر |
وزن | 1.80 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم | 1.85 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | AMD | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Ryzen Ai 9 | Core 5 |
مدل پردازنده | 12500H | 1315U | HX 370 | 120U |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 4.50GHz | Up to 5.1 GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 18 مگابایت | 10مگابایت | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گيگابايت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | LPDDR5x | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 2 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4060 | Intel Graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD | 4K (UHD )| 3840 × 2400 | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | TN | OLED | - |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - | 60Hz | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |||
سایر درگاه ها | USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) | - | USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 43 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | ||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | کیف، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |