
سازنده | لنوو | لنوو | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.6 ميليمتر | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.6 ميليمتر | 17.3 ~ 14.9 × 246.9 × 354.9 میلی متر | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر |
وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 1.85 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | AMD | AMD | intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Ryzen 7 | Ryzen Ai 9 | Core i3 |
مدل پردازنده | 7435HS | 7435HS | HX 370 | 1315U |
فرکانس پردازنده | 3.10GHz up to 4.50GHz | 3.10GHz up to 4.50GHz | Up to 5.1 GHz | 4.50GHz |
حافظه کش | 16 مگابايت | 16 مگابايت | 24 مگابايت | 10مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 24 گیگابایت | 16 گيگابايت | 32 گیگابایت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | LPDDR5x | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 | Intel® UHD Graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 4K (UHD )| 3840 × 2400 | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | OLED | TN |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 60Hz | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |||
پورت شبکه اترنت | - | 1 عدد | ||
سایر درگاه ها | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 | USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کیف، شارژر و دفترچه راهنما |