
سازنده | لنوو | لنوو | ایسوس |
انتخاب رنگ | آبی | خاکستری | خاکستری |
گارانتی ماندگار | گارانتی پارسه رایمند | گارانتی ماندگارگارانتی همتا |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 227 × 313 میلی متر | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر | 22.9~25.4 × 264 × 395 میلی متر |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 2.60 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | intel | intel |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 8845HS | 12450HX | 12500H |
فرکانس پردازنده | Up to 5.1 GHz | 4.40GHz | 4.50GHz |
حافظه کش | 16 مگابايت | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ 780M | GeForce RTX 2050 | GeForce RTX 3050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 144Hz | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | روشنایی 300nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر درگاه ها | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 57 وات ساعت | باتری 4سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 56 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |