
سازنده | اچ پی | ایسر | ایسوس |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | intel | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i5 | Celeron |
مدل پردازنده | 8840HS | 1235U | N4020 |
فرکانس پردازنده | Up to 5.1 GHz | 4.40GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz |
حافظه کش | 16 مگابايت | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
قابلیت نصب کارت حافظه | - | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ Graphics | Intel® Iris Xe graphics | Intel® UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | comfyview | LED backlit |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | - | روشنایی 200nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 2 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | - | ||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی،باتری لیتیوم یون با ظرفیت 59 وات ساعت | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | - | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |