
سازنده | ایسر | لنوو | ام اس آی | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 237 × 361 میلی متر | 21.9~ 23.9 × 258.7 × 359.8 ميليمتر | 25.2 × 273 × 398 میلی متر | 19.9 × 234.9 × 360 ميليمتر |
وزن | 1.78 گرم | 2.38 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Celeron |
مدل پردازنده | 13620H | 13650HX | 13620H | N4020 |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 4.90GHz | 4.90GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 24 مگابايت | 24 مگابايت | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 24 گیگابایت | 16 گيگابايت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | Intel® UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD |
نوع صفحه نمایش | comfyview | LED-backlit IPS | IPS Level | LED backlit |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 2 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | ورودی میکروفون، خروجی هدفون | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کوله پشتی ، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |