
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | ردراگون |
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | ردراگون |
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | ردراگون |
سازنده | ردراگون | ردراگون | رپو | ردراگون |
مشخصات کلی
وزن | 580 گرم | 656 گرم | 409 گرم | 563 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم / بی سیم | بی سیم | با سیم / بی سیم |
نوع رابط | USB | bluetooth ، USB.C ، Dongle Usb | Bluetooth ، Dongle USB | bluetooth ، USB.C ، Dongle Usb |
مشخصات فنی
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | |||
نور پس زمینه | RGB | RGB | RGB | |
تعداد کلیدهای میانبر | 18 عدد (FN) | 22 عدد (FN) | 14 عدد FN | 23 عدد (FN) |
با حروف | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
سیستم عامل | Windows | - | Android Chrome OS iOS Mac OS Windows | Windows , Mac OS |
نوع سوئیچ | Linear Membrane | Red Mechanical Switch | - | Red Mechanical Switch |
سایر قابلیت های کیبورد | با قابلیت 26 کلید Anti-Ghostingتعداد کلید : 98 عدددارای صفحه استراحت مچ دستدارای کلید ماکرو | با قابلیت جداسازی کابلتعداد کلید : 61 عدددارای کلید ماکروضد گرد و غبارکلید ها با قابلیت Rollover | قابلیت پشتیبانی از چند دستگاه | با قابلیت Anti Ghostingبا قابلیت جداسازی کابلتعداد کلید : 94 عدد |




