
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | لکسار |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | لکسار |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | لکسار |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | لکسار |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2.38 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | 2.25 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 71 گرم | 8 گرم | - | 9 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen 4 x 4 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 128 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 2600 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 350 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه | 4500 مگابایت بر ثانیه | - |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر ضربه | - | مقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر لرزش |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | پشتیبانی از S.M.A.R.Tپشتیبانی از V-NAND 3-bit MLCپشتیبانی از رمزگذاری AES 256 بیتیمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5ms | - | پشتیبانی از NVMe 1.4حداکثر سرعت خواندن 3500 مگابیت بر ثانیهمجهز به حافظه فلش 3 بعدی NANDمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمقاومت در برابر لرزش : 10~2000 هرتز ، 1.5mm ، 20 G |




