
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | پی ان وای |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | پی ان وای |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | پی ان وای |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | ام اس آی | پی ان وای |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2.38 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | - |
وزن | 71 گرم | 8 گرم | - | - |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 128 گیگابایت | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | 500 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 2600 مگابایت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 350 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر ضربه | - | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | پشتیبانی از S.M.A.R.Tپشتیبانی از V-NAND 3-bit MLCپشتیبانی از رمزگذاری AES 256 بیتیمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5ms | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND | - |




