
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | کینگ مکس |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | کینگ مکس |
سازنده | کینگ مکس | سامسونگ | کینگ مکس |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2.38 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر |
وزن | 71 گرم | 8 گرم | 71 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen3x4 | SATA 6Gb/s |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 128 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 2600 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 480 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه | 350 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر ضربه | مقاوم در برابر لرزش |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | پشتیبانی از S.M.A.R.Tپشتیبانی از V-NAND 3-bit MLCپشتیبانی از رمزگذاری AES 256 بیتیمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5ms | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G |







































































