
سازنده | ام اس آی | سامسونگ | ای دیتا |
سازنده | ام اس آی | سامسونگ | ای دیتا |
سازنده | ام اس آی | سامسونگ | ای دیتا |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | 2.38 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 2.1 × 22 × 80 میلی متر |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe 4.0 | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3300 مگابایت بر ثانیه | 2600 مگابایت بر ثانیه | 2400 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3000 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه | 1800 مگابایت بر ثانیه |
کنترل کننده | PHISON E19T | - | RTS5766DL |
پشتیبانی از RAID | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ||
سایر مشخصات | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND | پشتیبانی از S.M.A.R.Tپشتیبانی از V-NAND 3-bit MLCپشتیبانی از رمزگذاری AES 256 بیتیمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5ms | TBW : 520TBمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت |







































































