
سازنده | ای دیتا | ام اس آی | سن دیسک |
سازنده | ای دیتا | ام اس آی | سن دیسک |
سازنده | ای دیتا | ام اس آی | سن دیسک |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.6 × 22 × 80 میلی متر | 7 × 69.85 × 100.20 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 5.5 کیلوگرم | - | 5.4 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen 4 x 4 | SATA 3.0 | PCIe Gen 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 500 گیگابایت | 960GB | 1 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه | 5150 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4200 مگابیت بر ثانیه | 400 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربه | - | - |
پشتیبانی از RAID | |||
پشتیبانی از TRIM | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | |||
سایر مشخصات | حداکثر ظرفیت ترابایت نوشته شده (450TB : (TBWمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msنوع فلش : 3D NAND | IDLE POWER PS3 : 325 MWLOW POWER L1.2: 4.9 MWترابایت نوشته شده : 500TBWدارای فناوری SMARTنوع فلش : 3D NAND | - |







































































