
سازنده | گیم مکس | کولر مستر |
سازنده | گیم مکس | کولر مستر |
مشخصات فنی
سازگار با سوکتهای | Intel LGA1821/1700/1366/1200/115X/ AMD AM5/AM4 | AMD® AM5 / AM4 socketIntel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
تعداد فن | 1 عدد | 3 عدد |
ابعاد فن | 25 × 120 × 120 میلی متر | 25 × 120 × 120 میلی متر |
سرعت گردش فن | 800 ~ 1800 دور در دقیقه | 650 تا 1750 دور بر دقیقه |
جریان هوا | 74.8 فوت مکعب بر دقیقه | 70.5 فوت مکعب بر دقیقه |
میزان نویز | 33.8 دسی بل | 30 دسی بل |
کانکتور برق | 4 پین | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM |
کنترل سرعت فن (PWM) | ||
نورپردازی | ARGB | ARGB |
سایر مشخصات | توان : 220 واتفشار هوا :33.8 دسی بلمیانگین عمر مفید : 30,000 ساعتنوع بلبرینگ : Hydraulic Bearingوزن : 565 گرم | - |













































