
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
مشخصات کلی
ابعاد | 14.9 × 220 × 312.4 میلی متر | 19.9 × 234.9 × 360 ميليمتر | 17.3 ~ 14.9 × 246.9 × 354.9 میلی متر | - |
وزن | 1.28 گرم | 1.80 کیلوگرم | 1.85 کیلوگرم | - |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | AMD | intel |
سری پردازنده | Ultra 7 | Celeron | Ryzen Ai 9 | core i9 |
مدل پردازنده | 155H | N4020 | HX 370 | 13900HX |
فرکانس پردازنده | 4.8GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | Up to 5.1 GHz | 5.40GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 4 مگابایت | 24 مگابايت | 36مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 32 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR5x | DDR4 | LPDDR5x | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 256 گيگابايت | 2 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Arc graphics | Intel® UHD Graphics 600 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX™ 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 16.1 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD | 4K (UHD )| 3840 × 2400 | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | OLED | LED backlit | OLED | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - | 60Hz | 165Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 500nits | روشنایی 200nits | - | روشنایی 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | - | |||
سایر درگاه ها | Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery | - | USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) | 1 Mini DisplayPort™ |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 6 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 83 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | ماوس ؛ شارژر و دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | دارای گواهینامه US MIL-STD 810H military-grade standard | - | - | - |